Probenmaterialien für den direkten und indirekten Erregernachweis bei STI | |
---|---|
Probenmaterial | Erreger/Anmerkungen |
Direkter Erregernachweis mittels NAT | |
Abstrich | HSV, HPV, G. vaginalis, T. vaginalis, T. pallidum, Candida spp., H. ducreyi, N. gonorrhoeae, C. trachomatis, M. hominis, M. genitalium, U. urealyticum |
Urin | C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. hominis, M. genitalium, U. urealyticum |
Ejakulat | C. trachomatis, M. hominis, M. genitalium, U. urealyticum, N. gonorrhoeae |
EDTA-Blut | HIV, HBV, HCV |
Gewebe/Wundsekret | H. ducreyi, T. pallidum |
Erregernachweis mittels Mikroskopie im Nativpräparat und/oder Kultur | |
Abstrich (mit Transportmedium) | N. gonorrhoeae, T. vaginalis, Candida spp., G. vaginalis, M. hominis, U. urealyticum, H. ducrey, K. granulomatis |
Gewebe | H. ducreyi, K. granulomatis |
Urin | N. gonorrhoeae |
Objekträger | N. gonorrhoeae, T. vaginalis |
Klebestreifen | Sarcoptes scabiei, Phthirus pubis |
Nachweis von Erreger-spezifischer Immunantwort | |
Serum | HIV, T. pallidum, HSV, HBV, HCV |